【燃油价格(2021.1.12)】
2021-01-14
Ports | LSFO | MGO | Remarks |
Hong Kong | 433 | 452 | nil |
Singapore | 453 | 480 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT |
China-Shanghai | 468 | 505 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
China-Zhoushan | 464 | 490 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 471 | 515 | Oil booming usd 59 ls at Kaohsiung;HSFO380CST is only available at Kaohsiung |
Japan -Tokyo Bay | 517 | 651 | |
Korea-Busan | 485 | 515 | Subject to barging fee if below 300MT;Tight, subject to firm enq., min. 100-200mt for LSFO |
Russia-Vladivostok | 430 | 485 | Tight, subject firm enq. |
Thailand- Bangkok | 470 | 505 | Tight for LSFO |
Vietnam-Hochiminh | 480 | 508 | Tight for LSFO |
Malaysia-Port Klang | 468 | 568 | nil |
U.A.E.-Port Fujairah | 466 | 535 | nil |
所有文章未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违规转载法律必究。