机工
2022-06-10
威海鑫海航运有限公司 - 船员招聘信息
| 招聘职位 职位编号:2052463 | |||||
| 招聘职位: | 机工 | 证书要求: | 甲二 | ||
| 船舶总吨: | 500-3000 | 船舶类型: | 散杂货船 | ||
| 上船地点: | 烟台 | 航行区域: | 中日韩 | ||
| 上船时间: | 2022年6月24日 | 船舶年龄: | 7-10年 | ||
| 提供月薪: | 市场价 | 发布日期: | 2022-06-10 | ||
| 合同期限: | 8+-2 | 截止日期: | 半个月 | ||
| 具体要求: | |||||
| [更多机工甲二职位] | |||||
| 联系方式 | |||
| 公司名称: | 威海鑫海航运有限公司 | ||
| 联 系 人: | 林先生 | 联系电话: | 0631-5992399 |
| 公司地址: | 威海市经区乐天世纪城1号楼B座1718室 | 手机号码: | 18006313685 |
| 微信/QQ: | 18006313685 | 电子邮件: | whxinhai@whxhshipping.cn |
| 企业资料 | |
|
威海鑫海航运有限公司(WEIHAI XINHAI SHIPPING CO.,LTD),于2008年4月份注册成立于山东威海,是1家在文登市鹤丰石油有限公司基础上经中华人民共和国交通部批准成立的专业航运企业,公司船舶以中日韩、东南亚航线散杂货船为主,总资产规模达6亿。 公司目前自有中日韩、东南亚航线船舶16条,船队拥有8500载重吨货船两条,5000载重吨货船11条,3400载重吨货船3条,13500吨货船1条,总运力已逾10万吨规模,月运载量达30多万吨,主要货... |
|
,
| 该企业的其他招聘 | |||||||
| 编号 | 职位 | 证书 | 月薪 | 总吨 | 航线区域 | 招聘船型 | 日期 |
| 2051015 | 大副 | 甲二 | 行情工资 | 500-3000 | 中日韩 | 散杂货船 | 6-7 |
| 2051016 | 新证大副 | 甲二 | 行情工资 | 500-3000 | 中日韩 | 散杂货船 | 6-7 |
| 2051017 | 轮机长 | 甲二 | 行情工资 | 500-3000 | 中日韩 | 散杂货船 | 6-7 |
| 2051018 | 新证轮机长 | 甲二 | 行情工资 | 500-3000 | 中日韩 | 散杂货船 | 6-7 |
| 2045472 | 轮机长 | 甲二 | 市场价 | 500-3000 | 中日韩 | 散杂货船 | 5-24 |
| 2045473 | 新证轮机长 | 甲二 | 市场价 | 500-3000 | 中日韩 | 散杂货船 | 5-24 |
| 2037982 | 轮机长 | 甲二 | 行情工资 | 500-3000 | 中日韩 | 散杂货船 | 5-12 |
| 2037983 | 新证轮机长 | 甲二 | 行情工资 | 500-3000 | 中日韩 | 散杂货船 | 5-12 |
| 2030532 | 轮机长 | 甲二 | 市场价 | 500-3000 | 中日韩 | 散杂货船 | 4-24 |
| 2030533 | 新证轮机长 | 甲二 | 市场价 | 500-3000 | 中日韩 | 散杂货船 | 4-24 |
所有文章未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违规转载法律必究。

