中国沿海散货运价指数
 2025-10-15 
                中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
| 航线 | 参考船型 | 上期 2025-09-26  | 
本期 2025-10-10  | 
与上期比涨跌 (%)  | 
| 综合指数 | 1027.11 | 1027.14 | 0.0 | |
| 沿海干散货指数 | 970.15 | 974.81 | 0.5 | |
| 煤炭货种指数 | 1021.48 | 1022.26 | 0.1 | |
| 秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 910.52 | 918.41 | 0.9 | 
| 秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 934.01 | 938.89 | 0.5 | 
| 秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 775.17 | 787.21 | 1.6 | 
| 秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 725.47 | 730.94 | 0.8 | 
| 秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1042.65 | 1052.46 | 0.9 | 
| 黄骅-上海 | 3-4万DWT | 720.89 | 732.23 | 1.6 | 
| 天津-上海 | 2-3万DWT | 1070.75 | 1020.06 | -4.7 | 
| 京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1039.06 | 1045.68 | 0.6 | 
| 秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1034.18 | 1025.23 | -0.9 | 
| 秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 1081.33 | 1094.32 | 1.2 | 
| 秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1048.08 | 1053.66 | 0.5 | 
| 天津-镇江 | 2-3万DWT | 1046.18 | 1054.88 | 0.8 | 
| 天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1232.84 | 1240.18 | 0.6 | 
| 秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1034.29 | 1045.96 | 1.1 | 
| 粮食货种指数 | 922.59 | 975.52 | 5.7 | |
| 锦州-广州 | 5-6万DWT | 932.04 | 984.84 | 5.7 | 
| 营口-深圳 | 4-5万DWT | 891.90 | 943.70 | 5.8 | 
| 金属矿石货种指数 | 1013.63 | 1019.30 | 0.6 | |
| 青岛/日照-张家港 | 2-3万DWT | 625.12 | 629.84 | 0.8 | 
| 北仑-镇江 | 3-4万DWT | 963.48 | 970.84 | 0.8 | 
| 舟山-张家港 | 0.5-1万DWT | 1051.17 | 1053.37 | 0.2 | 
| 沿海油品指数 | 1425.87 | 1393.44 | -2.3 | |
| 成品油货种指数 | 1329.61 | 1326.33 | -0.2 | |
| 原油货种指数 | 1731.52 | 1651.69 | -4.6 | 
所有文章未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违规转载法律必究。

