中国沿海散货运价指数

2026-04-07
指数查询(请输入指数日期):        
中国沿海散货运价指数 CHINA COASTAL BULK FREIGHT INDEX
航线 参考船型 上期
2026-03-27
本期
2026-04-03
与上期比涨跌
(%)
综合指数 1258.50 1194.92 -5.1
沿海干散货指数 1235.73 1163.81 -5.8
煤炭货种指数 1322.53 1235.91 -6.5
秦皇岛-广州 6-7万DWT 1274.95 1232.94 -3.3
秦皇岛-广州 5-6万DWT 1260.34 1217.05 -3.4
秦皇岛-厦门 5-6万DWT 1030.57 986.89 -4.2
秦皇岛-福州 3-4万DWT 923.99 883.73 -4.4
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1401.10 1289.97 -7.9
黄骅-上海 3-4万DWT 987.18 915.37 -7.3
天津-上海 2-3万DWT 1255.14 1116.37 -11.1
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1389.94 1286.64 -7.4
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1245.07 1206.13 -3.1
秦皇岛-张家港 4-5万DWT 1392.54 1288.30 -7.5
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1290.73 1219.49 -5.5
天津-镇江 2-3万DWT 1303.88 1224.34 -6.1
天津-镇江 1-1.5万DWT 1491.52 1431.84 -4.0
秦皇岛-南京 3-4万DWT 1322.86 1229.59 -7.1
粮食货种指数 1325.44 1229.40 -7.2
锦州-广州 5-6万DWT 1326.89 1198.33 -9.7
营口-深圳 4-5万DWT 1292.81 1229.74 -4.9
金属矿石货种指数 1186.61 1152.42 -2.9
青岛/日照-张家港 2-3万DWT 747.76 728.07 -2.6
北仑-镇江 3-4万DWT 1157.38 1115.58 -3.6
舟山-张家港 0.5-1万DWT 1178.25 1151.73 -2.3
沿海油品指数 1417.87 1412.68 -0.4
成品油货种指数 1383.91 1381.09 -0.2
原油货种指数 1629.15 1619.82 -0.6

来源:上海航运交易所

所有文章未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违规转载法律必究。