中国沿海成品油运价指数

2026-04-07
指数查询(请输入指数日期):        
中国沿海成品油运价指数(CCTFI)
航线/指数 载货量 权重 指数/市场运价(点、元/吨)
本期 2026-04-03
与上期比涨跌
综合指数 --- 1004.65 -2.05
配送运价指数 --- 1033.26 0.00
市场运价指数 --- 976.04 -4.09
大连-广州(柴油) 15000吨 25% 142.2 -2.0
大连-南京(柴油) 8000吨 15% 121.2 0.0
大连-上海(柴油) 5000吨 7.5% 127.4 0.0
大连-上海(柴油) 8000吨 7.5% 104.3 0.0
上海-广州(柴油) 15000吨 12.5% 111.0 0.0
上海-温州(柴油) 3000吨 7.5% 117.5 0.0
东营-广州(汽油) 6000吨 15% 176.7 -1.1
惠州-上海(柴油) 7000吨 5% 79.5 0.0
泉州-南通(柴油) 5000吨 5% 77.8 0.0

来源:上海航运交易所

所有文章未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违规转载法律必究。