【燃油价格(2021.2.3)】
2021-02-04
Ports | LSFO | MGO | Remarks |
Hong Kong | 460 | 475 | nil |
Singapore | 477 | 498 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT |
China-Shanghai | 484 | 530 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
China-Zhoushan | 479 | 520 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 499 | 535 | Oil booming usd 59 ls at Kaohsiung;HSFO380CST is only available at Kaohsiung |
Japan -Tokyo Bay | 520 | 675 | |
Korea-Busan | 530 | 540 | Subject to barging fee if below 300MT;Tight, subject to firm enq., min. 100-200mt for LSFO |
Russia-Vladivostok | 465 | 525 | Tight, subject firm enq. |
Thailand- Bangkok | 490 | 540 | Tight for LSFO |
Vietnam-Hochiminh | 517 | 540 | Tight for LSFO |
Malaysia-Port Klang | 490 | 595 | nil |
U.A.E.-Port Fujairah | 477 | 565 | nil |
所有文章未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违规转载法律必究。