集装箱细目
2020-10-09
container type | outside | inside | top opening | cubic |
dimensions | dimensions | capacity | ||
20' dry | l:19'10" | l:19'5" | 1079cu ft | |
w:8' | w:7'8" | 31 cbm | ||
h:8' | h:7'3" | |||
20' dry high cube | l:19'10" | l:19'5" | 1178cu ft | |
w:8' | w:7'8" | 33 cbm | ||
h:8'6" | h:7'11 | |||
20' refrigerated | l:19'10" | l:17'8" | 803cu ft | |
w:8' | w:7'1" | 23 cbm | ||
h:8' | h:6'5" | |||
20' open top | l:19'10" | l:19'5" | l:17'9" | 1116 cu ft |
w:8' | w:7'8" | w:7'3" | 32 cbm | |
h:8' | h:7'6" | |||
20' flat rack | l:19'10" | l:18'6" | ||
w:8' | w:7'11" | |||
h:8' | h:7'7" | |||
20' open side/top | l:19'10" | l:19'5" | l:17'6" | 1079cu ft |
w:8' | w:7'8" | w:6'11" | 31 cbm | |
h:8' | h:7'3" | |||
40' dry | l:40' | l:39'6" | 2372 cu ft | |
w:8' | w:7'8" | 67 cbm | ||
h:8'6" | h:7'10" | |||
40' dry high cube | l:40' | l:39'6" | 2675 cu ft | |
w:8' | w:7'8" | 76 cbm | ||
h:9'6" | h:8'10" | |||
40' reefer | l:40' | l:39'6" | 2052 cu ft | |
w:8' | w:7'4" | 58 cbm | ||
h:8'6" | h:7'1" | |||
40' reefer high | l:40' | l:39'6" | 2197 cu ft | |
cube | w:8' | w:7'4" | 62 cbm | |
h:9' | h:7'7" | |||
40' reefer high | l:40' | l:39'6" | 2419 cu ft | |
cube | w:8' | w:7'6" | 62 cbm | |
h:9'6" | h:8'2" | |||
40' open top | l:40' | l:39'6" | l:38' | 2246 cu ft |
w:8' | w:7'8" | w:7'1" | 64 cbm | |
h:8' | h:7'5" | |||
45' dry high cube | l:45' | l:44'6" | 3014 cu ft | |
w:8' | w:7'8" | 85 cbm | ||
h:9'6" | h:8'10" |
所有文章未经授权禁止转载、摘编、复制或建立镜像,违规转载法律必究。