时间:2021-04-30 | 编辑:E航网 | 阅读:372 | 分享: |
航线 | 参考船型 |
上期 2021-04-23 |
本期 2021-04-30 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1426.86 | 1357.17 | -4.9 | |
沿海干散货指数 | 1428.74 | 1348.86 | -5.6 | |
煤炭货种指数 | 1551.85 | 1439.77 | -7.2 | |
秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 1380.28 | 1289.36 | -6.6 |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1391.82 | 1308.93 | -6.0 |
秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 1162.54 | 1092.68 | -6.0 |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 1040.80 | 976.96 | -6.1 |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1600.62 | 1475.84 | -7.8 |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1187.72 | 1080.53 | -9.0 |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1683.68 | 1577.77 | -6.3 |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1560.91 | 1441.00 | -7.7 |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1613.15 | 1475.35 | -8.5 |
秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 1568.31 | 1455.37 | -7.2 |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1492.83 | 1380.12 | -7.6 |
天津-镇江 | 2-3万DWT | 1642.22 | 1534.77 | -6.5 |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1653.78 | 1552.97 | -6.1 |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1542.74 | 1425.92 | -7.6 |
粮食货种指数 | 1502.03 | 1493.87 | -0.5 | |
锦州-广州 | 5-6万DWT | 1331.48 | 1308.53 | -1.7 |
营口-深圳 | 4-5万DWT | 1627.65 | 1633.65 | 0.4 |
金属矿石货种指数 | 1308.43 | 1295.45 | -1.0 | |
青岛/日照-张家港 | 2-3万DWT | 838.44 | 826.53 | -1.4 |
北仑-镇江 | 3-4万DWT | 1281.92 | 1268.02 | -1.1 |
舟山-张家港 | 0.5-1万DWT | 1276.31 | 1269.21 | -0.6 |
沿海油品指数 | 1413.70 | 1415.41 | 0.1 | |
成品油货种指数 | 1434.93 | 1437.92 | 0.2 | |
原油货种指数 | 1541.72 | 1541.72 | 0.0 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com