时间:2021-04-28 | 编辑:E航网 | 阅读:474 | 分享: |
航线 | 上期 2021-04-21 |
本期 2021-04-28 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1246.05 | 1268.64 | 1.8 |
分航线指数: | |||
欧洲航线 | 1233.89 | 1246.06 | 1.0 |
地中海航线 | 1998.01 | 2067.46 | 3.5 |
美西航线 | 1097.25 | 1113.99 | 1.5 |
美东航线 | 831.14 | 837.96 | 0.8 |
澳新航线 | 996.90 | 1020.73 | 2.4 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com