时间:2021-05-12 | 编辑:E航网 | 阅读:443 | 分享: |
航线 | 上期 2021-04-28 |
本期 2021-05-12 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1268.64 | 1291.59 | 1.8 |
分航线指数: | |||
欧洲航线 | 1246.06 | 1283.43 | 3.0 |
地中海航线 | 2067.46 | 2058.98 | -0.4 |
美西航线 | 1113.99 | 1134.33 | 1.8 |
美东航线 | 837.96 | 859.93 | 2.6 |
澳新航线 | 1020.73 | 1051.85 | 3.0 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com