时间:2021-05-24 | 编辑:E航小辉 | 阅读:1659 | 分享: |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 3.0*1250*6000 | CCSA | 武钢 | 6960 | 无货 | |
造船板 | 4.0*1500*6000 | CCSA | 武钢 | 6830 | 无货 | |
造船板 | 5.0-10.0*1500*6000 | CCSA | 武钢 | 6730 | 无货 | |
造船板 | 12.0*1500*6000 | CCSA | 武钢 | 6960 | 无货 | |
造船板 | 6.0-10.0*1800*8000 | CCSA | 武钢 | 6780 | 无货 | |
造船板 | 12.0*1800*8000 | CCSA | 武钢 | 6930 | 无货 |
来源:航运在线
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com