时间:2021-06-04 | 编辑:E航网 | 阅读:343 | 分享: |
航线 | 参考船型 |
上期 2021-05-28 |
本期 2021-06-04 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1295.46 | 1287.48 | -0.6 | |
沿海干散货指数 | 1279.49 | 1270.25 | -0.7 | |
煤炭货种指数 | 1346.47 | 1341.57 | -0.4 | |
秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 1199.11 | 1211.92 | 1.1 |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1218.75 | 1234.36 | 1.3 |
秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 1014.48 | 1021.75 | 0.7 |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 915.95 | 915.02 | -0.1 |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1336.38 | 1321.97 | -1.1 |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 982.32 | 969.81 | -1.3 |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1533.60 | 1506.37 | -1.8 |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1318.62 | 1305.21 | -1.0 |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1456.02 | 1474.08 | 1.2 |
秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 1341.27 | 1334.33 | -0.5 |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1294.29 | 1285.41 | -0.7 |
天津-镇江 | 2-3万DWT | 1494.82 | 1497.73 | 0.2 |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1531.66 | 1534.58 | 0.2 |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1320.28 | 1315.14 | -0.4 |
粮食货种指数 | 1452.01 | 1433.96 | -1.2 | |
锦州-广州 | 5-6万DWT | 1248.84 | 1212.11 | -2.9 |
营口-深圳 | 4-5万DWT | 1609.63 | 1609.63 | 0.0 |
金属矿石货种指数 | 1280.28 | 1257.85 | -1.8 | |
青岛/日照-张家港 | 2-3万DWT | 816.38 | 802.48 | -1.7 |
北仑-镇江 | 3-4万DWT | 1247.41 | 1222.42 | -2.0 |
舟山-张家港 | 0.5-1万DWT | 1261.48 | 1242.49 | -1.5 |
沿海油品指数 | 1407.20 | 1408.07 | 0.1 | |
成品油货种指数 | 1423.62 | 1425.13 | 0.1 | |
原油货种指数 | 1541.72 | 1541.72 | 0.0 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com