时间:2021-06-07 | 编辑:E航网 | 阅读:368 | 分享: |
航线 | 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价 2021-06-07 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1372.03 | -11.68 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1141.25 | -27.03 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
9.601 | -0.330 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 22.329 | -0.440 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 17.182 | -0.192 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 27.500 | 0.075 |
煤炭运价指数 | 点 | 1533.48 | -2.08 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.757 | -0.300 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.010 | 0.050 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 12.485 | 0.035 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.587 | 0.012 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.085 | -0.011 |
粮食(大豆)运价指数 | 1575.00 | 13.23 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 56.717 | 0.750 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 57.500 | 0.333 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 37.683 | 0.075 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 64.917 | 0.217 |
镍矿运价指数 | 点 | 2060.72 | -5.76 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 19.867 | -0.055 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com