时间:2021-06-23 | 编辑:E航网 | 阅读:509 | 分享: |
航线 | 上期 2021-06-16 |
本期 2021-06-23 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1449.11 | 1457.74 | 0.6 |
分航线指数: | |||
欧洲航线 | 1381.38 | 1395.74 | 1.0 |
地中海航线 | 2303.64 | 2373.25 | 3.0 |
美西航线 | 1341.49 | 1314.46 | -2.0 |
美东航线 | 991.39 | 998.27 | 0.7 |
澳新航线 | 1132.76 | 1149.51 | 1.5 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com