时间:2021-07-01 | 编辑:E航网 | 阅读:340 | 分享: |
航线 | 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价 2021-07-01 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1598.67 | -29.89 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1370.40 | -75.72 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
11.662 | -1.010 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 26.879 | -1.000 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 20.834 | -0.518 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 30.688 | 0.113 |
煤炭运价指数 | 点 | 1668.57 | 1.08 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.529 | -0.357 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 21.970 | 0.170 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.800 | 0.080 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.607 | 0.020 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 21.404 | 0.019 |
粮食(大豆)运价指数 | 1934.35 | 38.53 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 67.908 | 1.080 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 69.225 | 1.242 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 45.050 | 0.992 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 83.450 | 2.075 |
镍矿运价指数 | 点 | 2189.23 | 0.00 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 21.106 | 0.000 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com