时间:2021-07-07 | 编辑:E航网 | 阅读:328 | 分享: |
航线 | 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价 2021-07-07 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1570.37 | 12.67 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1309.75 | 27.07 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
11.277 | 0.555 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.151 | -0.120 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 19.406 | 0.044 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 30.863 | 0.000 |
煤炭运价指数 | 点 | 1657.75 | -0.52 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.650 | 0.100 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 21.940 | -0.020 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 13.865 | 0.000 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.607 | -0.023 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 21.365 | -0.058 |
粮食(大豆)运价指数 | 1957.26 | -2.94 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 68.350 | -0.142 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 69.558 | -0.109 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 45.417 | 0.042 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 85.158 | -0.125 |
镍矿运价指数 | 点 | 2192.11 | -2.88 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 21.133 | -0.028 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com