时间:2020-08-05 | 编辑:E航网 | 阅读:638 | 分享: |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
造船板 | 3.0*1250*6000 | CCSA | 武钢 | 4630 | 无货 | |
造船板 | 4.0*1500*6000 | CCSA | 武钢 | 4500 | 无货 | |
造船板 | 5.0-10.0*1500*6000 | CCSA | 武钢 | 4400 | 无货 | |
造船板 | 12.0*1500*6000 | CCSA | 武钢 | 4630 | 无货 | |
造船板 | 6.0-10.0*1800*8000 | CCSA | 武钢 | 4450 | 无货 | |
造船板 | 12.0*1800*8000 | CCSA | 武钢 | 4600 | 无货 |
来源:航运在线
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com