时间:2020-08-04 | 编辑:E航网 | 阅读:630 | 分享: |
Ports | LSFO | MGO | Remarks |
Hong Kong | 340 | 368 | nil |
Singapore | 341 | 386 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT |
China-Shanghai | 352 | 440 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
China-Zhoushan | 350 | 420 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 364 | 425 | Oil booming usd 59 ls at Kaohsiung;HSFO380CST is only available at Kaohsiung |
Japan -Tokyo Bay | 405 | 558 | |
Korea-Busan | 368 | 440 | Subject to barging fee if below 300MT;Tight, subject to firm enq., min. 100-200mt for LSFO |
Russia-Vladivostok | 365 | 430 | Tight, subject firm enq. |
Thailand- Bangkok | 375 | 440 | |
Vietnam-Hochiminh | 405 | 465 | nil |
Malaysia-Port Klang | 350 | 453 | nil |
U.A.E.-Port Fujairah | 360 | 483 | nil |
来源:航运在线
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com