时间:2021-07-07 | 编辑:E航网 | 阅读:931 | 分享: |
航线 | 上期 2021-06-30 |
本期 2021-07-07 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1438.22 | 1425.56 | -0.9 |
分航线指数: | |||
欧洲航线 | 1389.64 | 1383.53 | -0.4 |
地中海航线 | 2337.78 | 2366.18 | 1.2 |
美西航线 | 1291.43 | 1240.29 | -4.0 |
美东航线 | 992.80 | 1017.75 | 2.5 |
澳新航线 | 1095.84 | 1087.05 | -0.8 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com