时间:2021-07-16 | 编辑:E航网 | 阅读:759 | 分享: |
航线 | 参考船型 |
上期 2021-07-09 |
本期 2021-07-16 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1145.66 | 1157.63 | 1.0 | |
沿海干散货指数 | 1104.37 | 1119.30 | 1.4 | |
煤炭货种指数 | 1141.84 | 1165.84 | 2.1 | |
秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 1044.61 | 1071.92 | 2.6 |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1056.51 | 1087.27 | 2.9 |
秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 876.38 | 898.77 | 2.6 |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 821.32 | 826.72 | 0.7 |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1120.86 | 1145.94 | 2.2 |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 814.07 | 830.97 | 2.1 |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1245.80 | 1266.58 | 1.7 |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1108.29 | 1132.57 | 2.2 |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1236.80 | 1259.78 | 1.9 |
秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 1168.17 | 1188.98 | 1.8 |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1112.82 | 1129.31 | 1.5 |
天津-镇江 | 2-3万DWT | 1252.76 | 1272.37 | 1.6 |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1292.10 | 1315.65 | 1.8 |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1138.61 | 1166.15 | 2.4 |
粮食货种指数 | 1393.66 | 1370.90 | -1.6 | |
锦州-广州 | 5-6万DWT | 1193.74 | 1198.33 | 0.4 |
营口-深圳 | 4-5万DWT | 1549.57 | 1501.52 | -3.1 |
金属矿石货种指数 | 1133.55 | 1132.46 | -0.1 | |
青岛/日照-张家港 | 2-3万DWT | 715.34 | 708.93 | -0.9 |
北仑-镇江 | 3-4万DWT | 1084.99 | 1086.97 | 0.2 |
舟山-张家港 | 0.5-1万DWT | 1147.84 | 1150.03 | 0.2 |
沿海油品指数 | 1434.70 | 1425.99 | -0.6 | |
成品油货种指数 | 1471.53 | 1456.35 | -1.0 | |
原油货种指数 | 1541.72 | 1541.72 | 0.0 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com