时间:2021-07-20 | 编辑:E航网 | 阅读:239 | 分享: |
船舶编号 | 0000019304 |
||
船舶类型 | 多用途船 | 航区 | |
载重吨(吨) | 4500 |
||
建造年月 | 建造地点 | ||
船 级 | 船 旗 | ||
报价 | 面议 | 发布日期 | 2021-07-20 |
交易状态 | 未出售 |
售2004年浙江造4500吨多用途船 | 制造日期地点 2004-12 浙江 | 船级社 CCS |
航区海区 近海A1+A2 | 船舶尺寸 96.50 13.50 7.50 | 满载吃水 5.90 |
总吨净吨 2745 1537 | 参考载重吨 4450 | 结构形式 双底双壳 |
换证检验 2024-11-29 | 航行状态 在航 | 主机型号 :广柴6320ZCd-6 |
功率转速 1545KW525RPM | 经济航速及油耗 10节3.8吨24小时 | 总长:95.60m,船长:87.60m,船宽:13.50m 型深:7.30m 满载吃水:5.900m |
空载吃水:3.140m 参考载货量:4429吨 ,满载排水量:5840.400t,空载排水量2923.500t | MPP17192 | |
货舱舱容:5233立方米,货舱口2个、纵横混合骨架式,舱盖型式:链条风雨密,集装箱数量:186箱,舱内装108个箱(舱内可装一层超高箱)甲板上装78个箱, | ||
货舱尺寸: | 1货舱:宽度10.20m×长度25m×深度8.40m | 2货舱:宽度10.20m×长度31m×深度8.40m |
齿轮箱:减速比2.4671:1,螺旋桨轴:直径255mm,中间轴:直径270mm | 发动机组:型号MP-H-90-4,90KW×3台,(潍柴)120KW-400V/50HZ | 原动机型号:6135ACaf,功率/转速:94.00KW/1500r/min |
发动机型号:MP-H-90-4,功率/转速:94.00KW/1500r/min | 燃油品种:MGO,燃油消耗0.5吨/天,燃油废气组合锅炉沙洲锅炉厂 | 型号FL55-0.7,蒸发量350.00kg,工作压力Mpa0.70 |
锚设备:单侧式液压组合锚机2台,锚斯贝克锚重量2500.00kg共3个 | 锚链:直径44.00,右长度175.00m,左长度200.00m | 救生艇:1艘,定员17人,气胀式救生筏:1个,每个定员20人 |
通导设备: | 导航雷达2台,JMA-3900、1942 | 磁罗经:2台,CPT-165、CPL-190 |
测深仪:KP-1038,1台 | ||
GPS:2台,SPR-1400、JL-10 |
联系方式 | 通过企业实名认证(2018-06-21) | 信用指数:20 |
宁波宇恒船舶经纪有限公司 | |||
联系人 | 黄志强 | 手机 | 13056865126 |
办公电话 | 0086-13056865126 | 传真 | |
电子邮箱 | |||
地址 |
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com