| 时间:2021-07-28 | 编辑:E航网 | 阅读:512 | 分享: | 
| 航线 | 上期 2021-07-21  | 
                本期 2021-07-28  | 
                与上期比涨跌 (%)  | 
            
| 综合指数 | 1460.32 | 1473.22 | 0.9 | 
| 分航线指数: | |||
| 欧洲航线 | 1401.25 | 1394.20 | -0.5 | 
| 地中海航线 | 2353.90 | 2442.13 | 3.7 | 
| 美西航线 | 1333.84 | 1340.21 | 0.5 | 
| 美东航线 | 993.86 | 1016.44 | 2.3 | 
| 澳新航线 | 1118.82 | 1089.50 | -2.6 | 
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



