时间:2021-08-13 | 编辑:E航网 | 阅读:433 | 分享: |
航线 | 参考船型 |
上期 2021-08-06 |
本期 2021-08-13 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1239.03 | 1246.28 | 0.6 | |
沿海干散货指数 | 1213.81 | 1222.38 | 0.7 | |
煤炭货种指数 | 1288.85 | 1299.57 | 0.8 | |
秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 1159.03 | 1170.35 | 1.0 |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1168.21 | 1180.96 | 1.1 |
秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 969.71 | 976.45 | 0.7 |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 908.17 | 909.62 | 0.2 |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1306.92 | 1323.28 | 1.3 |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 956.90 | 967.39 | 1.1 |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1380.19 | 1388.07 | 0.6 |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1287.47 | 1302.93 | 1.2 |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1347.36 | 1340.73 | -0.5 |
秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 1325.45 | 1339.17 | 1.0 |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1249.56 | 1257.83 | 0.7 |
天津-镇江 | 2-3万DWT | 1362.72 | 1367.84 | 0.4 |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1391.37 | 1397.50 | 0.4 |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1309.54 | 1319.25 | 0.7 |
粮食货种指数 | 1371.42 | 1376.80 | 0.4 | |
锦州-广州 | 5-6万DWT | 1212.11 | 1216.70 | 0.4 |
营口-深圳 | 4-5万DWT | 1489.51 | 1495.51 | 0.4 |
金属矿石货种指数 | 1180.13 | 1184.49 | 0.4 | |
青岛/日照-张家港 | 2-3万DWT | 741.40 | 742.11 | 0.1 |
北仑-镇江 | 3-4万DWT | 1135.41 | 1139.81 | 0.4 |
舟山-张家港 | 0.5-1万DWT | 1192.28 | 1198.85 | 0.6 |
沿海油品指数 | 1415.55 | 1413.51 | -0.1 | |
成品油货种指数 | 1438.15 | 1434.61 | -0.2 | |
原油货种指数 | 1541.72 | 1541.72 | 0.0 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com