| 时间:2021-08-25 | 编辑:E航网 | 阅读:505 | 分享: | 
| 航线 | 上期 2021-08-18  | 
                本期 2021-08-25  | 
                与上期比涨跌 (%)  | 
            
| 综合指数 | 1491.50 | 1484.02 | -0.5 | 
| 分航线指数: | |||
| 欧洲航线 | 1376.82 | 1399.79 | 1.7 | 
| 地中海航线 | 2426.41 | 2390.79 | -1.5 | 
| 美西航线 | 1378.95 | 1328.09 | -3.7 | 
| 美东航线 | 1044.65 | 1063.59 | 1.8 | 
| 澳新航线 | 1240.37 | 1299.79 | 4.8 | 
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



