时间:2021-09-02 | 编辑:E航网 | 阅读:324 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2021-09-02 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1810.95 | -6.62 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1654.53 | -7.83 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
13.852 | 0.114 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 33.891 | -0.580 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.898 | -0.432 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 31.825 | -0.075 |
煤炭运价指数 | 点 | 1912.49 | -2.57 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.979 | -0.014 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 22.380 | -0.020 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.732 | 0.027 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.374 | -0.076 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 25.692 | -0.069 |
粮食(大豆)运价指数 | 1888.72 | -9.74 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 66.250 | -0.340 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 67.500 | -0.360 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 44.492 | -0.125 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 81.283 | -0.484 |
镍矿运价指数 | 点 | 2556.31 | -2.30 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 24.644 | -0.023 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com