时间:2020-11-03 | 编辑:E航网 | 阅读:570 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 | 本期 2020-11-03 | 上期 2020-11-02 | 期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 836.90 | 805.22 | 3.93% | ||
沿海线指数 | 点数 | 829.36 | 796.18 | 4.17% | ||
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 36.1 | 35.3 | 2.27% | |
4-5WD | 元/吨 | 31.3 | 29.3 | 6.83% | ||
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 32.3 | 30.3 | 6.60% | |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 43.7 | 42.7 | 2.34% | |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 38.4 | 36.2 | 6.08% | |
6-7WD | 元/吨 | 33.0 | 31.1 | 6.11% | ||
沿江线指数 | 点数 | 847.31 | 817.70 | 3.62% | ||
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 42.9 | 41.9 | 2.39% | |
4-5WD | 元/吨 | 33.4 | 31.4 | 6.37% | ||
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 37.1 | 36.4 | 1.92% | |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 41.7 | 41.0 | 1.71% | |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 40.3 | 39.7 | 1.51% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com