| 时间:2021-09-01 | 编辑:E航网 | 阅读:505 | 分享: | 
| 航线 | 上期 2021-08-25  | 
                本期 2021-09-01  | 
                与上期比涨跌 (%)  | 
            
| 综合指数 | 1484.02 | 1461.95 | -1.5 | 
| 分航线指数: | |||
| 欧洲航线 | 1399.79 | 1368.12 | -2.3 | 
| 地中海航线 | 2390.79 | 2428.30 | 1.6 | 
| 美西航线 | 1328.09 | 1321.93 | -0.5 | 
| 美东航线 | 1063.59 | 993.31 | -6.6 | 
| 澳新航线 | 1299.79 | 1198.64 | -7.8 | 
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



