时间:2021-09-07 | 编辑:E航网 | 阅读:313 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2021-09-07 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1736.44 | -42.63 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1534.48 | -71.24 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
12.518 | -0.847 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 31.808 | -1.096 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 24.268 | -0.986 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 31.750 | -0.025 |
煤炭运价指数 | 点 | 1881.04 | -17.95 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.214 | -0.643 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 22.170 | -0.140 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.454 | -0.115 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.117 | -0.093 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 25.393 | -0.130 |
粮食(大豆)运价指数 | 1866.29 | -5.69 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 65.558 | -0.159 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 66.725 | -0.175 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 44.142 | -0.175 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 80.050 | -0.292 |
镍矿运价指数 | 点 | 2513.67 | -27.66 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 24.233 | -0.267 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com