| 时间:2021-09-08 | 编辑:E航网 | 阅读:488 | 分享: | 
| 航线 | 上期 2021-09-01  | 
                本期 2021-09-08  | 
                与上期比涨跌 (%)  | 
            
| 综合指数 | 1461.95 | 1441.22 | -1.4 | 
| 分航线指数: | |||
| 欧洲航线 | 1368.12 | 1334.60 | -2.5 | 
| 地中海航线 | 2428.30 | 2421.70 | -0.3 | 
| 美西航线 | 1321.93 | 1277.74 | -3.3 | 
| 美东航线 | 993.31 | 1036.79 | 4.4 | 
| 澳新航线 | 1198.64 | 1225.46 | 2.2 | 
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



