时间:2021-09-14 | 编辑:E航网 | 阅读:359 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2021-09-14 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1899.46 | 60.53 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1845.34 | 110.33 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
16.991 | 1.333 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 35.180 | 1.744 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.850 | 1.036 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 31.238 | -0.062 |
煤炭运价指数 | 点 | 1903.07 | 13.33 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.686 | 0.829 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 22.220 | -0.040 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.520 | 0.100 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 19.812 | -0.021 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 25.031 | 0.057 |
粮食(大豆)运价指数 | 1887.09 | 10.00 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 66.333 | 0.271 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 67.258 | 0.288 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 44.233 | -0.097 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 81.100 | 0.760 |
镍矿运价指数 | 点 | 2472.06 | 0.58 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 23.832 | 0.005 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com