时间:2021-09-22 | 编辑:E航网 | 阅读:476 | 分享: |
航线 | 上期 2021-09-15 |
本期 2021-09-22 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1434.63 | 1440.25 | 0.4 |
分航线指数: | |||
欧洲航线 | 1334.00 | 1321.15 | -1.0 |
地中海航线 | 2379.89 | 2405.60 | 1.1 |
美西航线 | 1270.14 | 1281.86 | 0.9 |
美东航线 | 1040.29 | 1025.55 | -1.4 |
澳新航线 | 1252.25 | 1304.72 | 4.2 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com