时间:2021-10-12 | 编辑:E航网 | 阅读:343 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2021-10-12 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 2198.01 | 7.76 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 2382.72 | 9.29 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
21.205 | 0.059 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 48.189 | 0.224 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 37.550 | 0.494 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 31.900 | -0.050 |
煤炭运价指数 | 点 | 1995.80 | 11.16 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 26.729 | -0.100 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 22.030 | 0.120 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 15.770 | 0.245 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 20.045 | 0.085 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 25.363 | 0.121 |
粮食(大豆)运价指数 | 1925.90 | 1.02 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 67.460 | 0.210 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 68.280 | 0.090 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 45.530 | -0.190 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 82.950 | -0.130 |
镍矿运价指数 | 点 | 2450.28 | 2.31 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 23.622 | 0.022 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com