时间:2021-10-15 | 编辑:E航网 | 阅读:323 | 分享: |
航线 | 参考船型 |
上期 2021-10-08 |
本期 2021-10-15 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1389.51 | 1382.20 | -0.5 | |
沿海干散货指数 | 1390.23 | 1381.88 | -0.6 | |
煤炭货种指数 | 1498.96 | 1474.30 | -1.6 | |
秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 1256.61 | 1248.40 | -0.7 |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1263.01 | 1264.07 | 0.1 |
秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 1046.88 | 1044.03 | -0.3 |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 1004.90 | 999.24 | -0.6 |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1563.70 | 1513.73 | -3.2 |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1170.04 | 1121.20 | -4.2 |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1652.85 | 1638.32 | -0.9 |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1527.14 | 1482.51 | -2.9 |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1558.39 | 1563.64 | 0.3 |
秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 1547.74 | 1504.61 | -2.8 |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1460.77 | 1434.96 | -1.8 |
天津-镇江 | 2-3万DWT | 1643.26 | 1638.67 | -0.3 |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1635.35 | 1620.28 | -0.9 |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1514.86 | 1500.80 | -0.9 |
粮食货种指数 | 1694.47 | 1741.54 | 2.8 | |
锦州-广州 | 5-6万DWT | 1487.59 | 1519.73 | 2.2 |
营口-深圳 | 4-5万DWT | 1849.87 | 1909.93 | 3.2 |
金属矿石货种指数 | 1249.54 | 1276.65 | 2.2 | |
青岛/日照-张家港 | 2-3万DWT | 787.05 | 808.50 | 2.7 |
北仑-镇江 | 3-4万DWT | 1189.98 | 1216.03 | 2.2 |
舟山-张家港 | 0.5-1万DWT | 1273.90 | 1296.12 | 1.7 |
沿海油品指数 | 1384.42 | 1384.42 | 0.0 | |
成品油货种指数 | 1383.93 | 1383.93 | 0.0 | |
原油货种指数 | 1541.72 | 1541.72 | 0.0 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com