时间:2021-10-13 | 编辑:E航网 | 阅读:411 | 分享: |
航线 | 上期 2021-09-29 |
本期 2021-10-13 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1438.00 | 1432.23 | -0.4 |
分航线指数: | |||
欧洲航线 | 1307.25 | 1301.09 | -0.5 |
地中海航线 | 2336.29 | 2292.29 | -1.9 |
美西航线 | 1314.49 | 1338.57 | 1.8 |
美东航线 | 1019.39 | 989.24 | -3.0 |
澳新航线 | 1344.87 | 1320.54 | -1.8 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com