时间:2020-11-17 | 编辑:zhaoqinghui | 阅读:481 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2020-11-17 |
上期 2020-11-16 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 922.61 | 897.41 | 2.81% | ||
沿海线指数 | 点数 | 916.92 | 884.58 | 3.66% | ||
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 40.7 | 38.6 | 5.44% | |
4-5WD | 元/吨 | 34.6 | 34.6 | 0.00% | ||
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 35.6 | 35.6 | 0.00% | |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 48.1 | 46.1 | 4.34% | |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 43.2 | 42.1 | 2.61% | |
6-7WD | 元/吨 | 36.2 | 35.0 | 3.43% | ||
沿江线指数 | 点数 | 930.46 | 915.12 | 1.68% | ||
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 47.2 | 45.2 | 4.42% | |
4-5WD | 元/吨 | 35.8 | 36.7 | -2.45% | ||
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 41.6 | 39.6 | 5.05% | |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 46.4 | 44.3 | 4.74% | |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 45.0 | 43.0 | 4.65% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com