时间:2020-11-18 | 编辑:zhaoqinghui | 阅读:542 | 分享: |
指数/航线船型 | 单位 |
本期 2020-11-18 |
上期 2020-11-17 |
期环比(%) | 年同比(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
OCFI综合指数 | 点数 | 922.48 | 922.61 | -0.01% | 4.98% | |
沿海线指数 | 点数 | 917.18 | 916.92 | 0.03% | 4.95% | |
上 海 | 2-3WD | 元/吨 | 40.7 | 40.7 | 0.00% | 9.70% |
4-5WD | 元/吨 | 34.6 | 34.6 | 0.00% | 8.81% | |
乍 浦 | 4.4-4.8WD | 元/吨 | 35.6 | 35.6 | 0.00% | 3.19% |
宁波 | 1.5-2WD | 元/吨 | 48.1 | 48.1 | 0.00% | 5.95% |
广 州 | 5-6WD | 元/吨 | 43.2 | 43.2 | 0.00% | 6.40% |
6-7WD | 元/吨 | 36.2 | 36.2 | 0.00% | 0.56% | |
沿江线指数 | 点数 | 929.80 | 930.46 | -0.07% | 5.01% | |
江阴 | 1.6-1.9WD | 元/吨 | 47.2 | 47.2 | 0.00% | 1.72% |
4-5WD | 元/吨 | 35.7 | 35.8 | -0.28% | 0.85% | |
张家港 | 2-3WD | 元/吨 | 41.5 | 41.6 | -0.24% | 8.07% |
南 京 | 2-3WD | 元/吨 | 46.4 | 46.4 | 0.00% | 6.91% |
镇 江 | 2-3WD | 元/吨 | 45.0 | 45.0 | 0.00% | 8.70% |
来源:秦皇岛煤炭网
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com