时间:2021-11-05 | 编辑:E航网 | 阅读:294 | 分享: |
航线 | 参考船型 |
上期 2021-10-29 |
本期 2021-11-05 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1435.10 | 1406.12 | -2.0 | |
沿海干散货指数 | 1440.92 | 1407.68 | -2.3 | |
煤炭货种指数 | 1544.22 | 1497.55 | -3.0 | |
秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 1313.65 | 1287.63 | -2.0 |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 1336.95 | 1308.66 | -2.1 |
秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 1103.38 | 1078.80 | -2.2 |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 1050.50 | 1023.49 | -2.6 |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1586.05 | 1508.36 | -4.9 |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 1184.23 | 1129.96 | -4.6 |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1711.12 | 1725.79 | 0.9 |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1555.21 | 1481.97 | -4.7 |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1578.19 | 1574.99 | -0.2 |
秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 1571.72 | 1500.63 | -4.5 |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1516.32 | 1445.02 | -4.7 |
天津-镇江 | 2-3万DWT | 1724.82 | 1666.19 | -3.4 |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1679.27 | 1639.84 | -2.3 |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1566.27 | 1498.86 | -4.3 |
粮食货种指数 | 1840.55 | 1848.54 | 0.4 | |
锦州-广州 | 5-6万DWT | 1574.82 | 1565.64 | -0.6 |
营口-深圳 | 4-5万DWT | 2048.07 | 2072.10 | 1.2 |
金属矿石货种指数 | 1303.37 | 1295.23 | -0.6 | |
青岛/日照-张家港 | 2-3万DWT | 835.19 | 827.07 | -1.0 |
北仑-镇江 | 3-4万DWT | 1238.24 | 1233.53 | -0.4 |
舟山-张家港 | 0.5-1万DWT | 1315.45 | 1307.20 | -0.6 |
沿海油品指数 | 1394.40 | 1395.17 | 0.1 | |
成品油货种指数 | 1401.31 | 1402.66 | 0.1 | |
原油货种指数 | 1541.72 | 1541.72 | 0.0 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com