| 时间:2021-11-10 | 编辑:E航网 | 阅读:544 | 分享: | 
| 航线 | 上期 2021-11-03  | 
                本期 2021-11-10  | 
                与上期比涨跌 (%)  | 
            
| 综合指数 | 1392.66 | 1390.27 | -0.2 | 
| 分航线指数: | |||
| 欧洲航线 | 1229.06 | 1218.75 | -0.8 | 
| 地中海航线 | 2212.22 | 2148.28 | -2.9 | 
| 美西航线 | 1287.51 | 1317.68 | 2.3 | 
| 美东航线 | 1096.86 | 1094.91 | -0.2 | 
| 澳新航线 | 1367.07 | 1383.05 | 1.2 | 
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



