时间:2020-11-20 | 编辑:E航网 | 阅读:862 | 分享: |
航线 | 参考船型 |
上期 2020-11-13 |
本期 2020-11-20 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1078.35 | 1121.24 | 4.0 | |
沿海干散货指数 | 1028.94 | 1077.81 | 4.7 | |
煤炭货种指数 | 1094.05 | 1155.25 | 5.6 | |
秦皇岛-广州 | 6-7万DWT | 918.55 | 960.67 | 4.6 |
秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 926.11 | 970.02 | 4.7 |
秦皇岛-厦门 | 5-6万DWT | 799.37 | 832.60 | 4.2 |
秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 768.39 | 804.05 | 4.6 |
秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 1109.85 | 1184.83 | 6.8 |
黄骅-上海 | 3-4万DWT | 806.21 | 864.97 | 7.3 |
天津-上海 | 2-3万DWT | 1201.14 | 1259.54 | 4.9 |
京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 1108.19 | 1177.34 | 6.2 |
秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 1112.82 | 1191.31 | 7.1 |
秦皇岛-张家港 | 4-5万DWT | 1149.53 | 1217.15 | 5.9 |
秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 1135.74 | 1190.14 | 4.8 |
天津-镇江 | 2-3万DWT | 1221.37 | 1280.38 | 4.8 |
天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 1264.12 | 1324.97 | 4.8 |
秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 1113.20 | 1171.63 | 5.2 |
粮食货种指数 | 870.68 | 892.73 | 2.5 | |
大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 785.12 | 817.26 | 4.1 |
营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 930.94 | 942.95 | 1.3 |
金属矿石货种指数 | 1068.65 | 1095.38 | 2.5 | |
青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 637.45 | 658.12 | 3.2 |
北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 1012.06 | 1037.62 | 2.5 |
舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 1137.90 | 1160.51 | 2.0 |
沿海油品指数 | 1424.23 | 1425.21 | 0.1 | |
成品油货种指数 | 1453.27 | 1454.99 | 0.1 | |
原油货种指数 | 1541.72 | 1541.72 | 0.0 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com