时间:2020-11-18 | 编辑:E航网 | 阅读:455 | 分享: |
航线 | 上期 2020-11-11 |
本期 2020-11-18 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 896.19 | 887.21 | -1.0 |
分航线指数: | |||
欧洲航线 | 919.55 | 923.89 | 0.5 |
地中海航线 | 1484.06 | 1448.66 | -2.4 |
美西航线 | 767.54 | 756.88 | -1.4 |
美东航线 | 546.87 | 543.75 | -0.6 |
澳新航线 | 634.72 | 615.89 | -3.0 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com