航网

资讯

中国沿海散货综合运价指数(CBFI)2020-11-27


航线 参考船型
上期
2020-11-20
本期
2020-11-27
与上期比涨跌
(%)
综合指数 1121.24 1158.57 3.3
沿海干散货指数 1077.81 1119.63 3.9
煤炭货种指数 1155.25 1204.07 4.2
秦皇岛-广州 6-7万DWT 960.67 1010.90 5.2
秦皇岛-广州 5-6万DWT 970.02 1025.76 5.7
秦皇岛-厦门 5-6万DWT 832.60 875.47 5.1
秦皇岛-福州 3-4万DWT 804.05 829.62 3.2
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1184.83 1237.80 4.5
黄骅-上海 3-4万DWT 864.97 906.12 4.8
天津-上海 2-3万DWT 1259.54 1293.96 2.7
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 1177.34 1226.68 4.2
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 1191.31 1261.96 5.9
秦皇岛-张家港 4-5万DWT 1217.15 1260.60 3.6
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 1190.14 1228.55 3.2
天津-镇江 2-3万DWT 1280.38 1329.79 3.9
天津-镇江 1-1.5万DWT 1324.97 1369.48 3.4
秦皇岛-南京 3-4万DWT 1171.63 1216.19 3.8
粮食货种指数 892.73 953.52 6.8
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 817.26 909.08 11.2
营口 - 深圳 4-5万DWT 942.95 972.98 3.2
金属矿石货种指数 1095.38 1118.87 2.1
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 658.12 678.92 3.2
北仑 - 镇江 3-4万DWT 1037.62 1067.85 2.9
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 1160.51 1168.45 0.7
沿海油品指数 1425.21 1431.14 0.4
成品油货种指数 1454.99 1465.32 0.7
原油货种指数 1541.72 1541.72 0.0

来源:上海航交所

友情链接

联系我们

电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275

传真:025-85567816

邮箱:89655699@qq.com