| 时间:2020-11-25 | 编辑:E航网 | 阅读:590 | 分享: | 
| 航线 | 上期 2020-11-18  | 
                本期 2020-11-25  | 
                与上期比涨跌 (%)  | 
            
| 综合指数 | 887.21 | 883.22 | -0.4 | 
| 分航线指数: | |||
| 欧洲航线 | 923.89 | 918.24 | -0.6 | 
| 地中海航线 | 1448.66 | 1451.27 | 0.2 | 
| 美西航线 | 756.88 | 733.24 | -3.1 | 
| 美东航线 | 543.75 | 555.88 | 2.2 | 
| 澳新航线 | 615.89 | 670.07 | 8.8 | 
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



