时间:2020-11-17 | 编辑:E航小E | 阅读:728 | 分享: |
Ports | LSFO | MGO | Remarks |
Hong Kong | 346 | 356 | nil |
Singapore | 362 | 378 | Subject to barging fee for MFO/MGO below 500/100MT |
China-Shanghai | 362 | 430 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
China-Zhoushan | 360 | 410 | LSFO tight, subject firm enq.; surcharge excluded |
Taiwan-Kaohsiung/Taichung/Keelung | 380 | 420 | Oil booming usd 59 ls at Kaohsiung;HSFO380CST is only available at Kaohsiung |
Japan -Tokyo Bay | 425 | 595 | |
Korea-Busan | 360 | 387 | Subject to barging fee if below 300MT;Tight, subject to firm enq., min. 100-200mt for LSFO |
Russia-Vladivostok | 350 | 425 | Tight, subject firm enq. |
Thailand- Bangkok | 396 | 430 | Tight for LSFO |
Vietnam-Hochiminh | 398 | 440 | Tight for LSFO |
Malaysia-Port Klang | 365 | 457 | nil |
U.A.E.-Port Fujairah | 383 | 462 | nil |
来源:网络
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com