时间:2021-12-08 | 编辑:E航网 | 阅读:520 | 分享: |
航线 | 上期 2021-12-01 |
本期 2021-12-08 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1416.93 | 1416.87 | 0.0 |
分航线指数: | |||
欧洲航线 | 1199.21 | 1199.06 | 0.0 |
地中海航线 | 2166.80 | 2142.06 | -1.1 |
美西航线 | 1393.05 | 1378.16 | -1.1 |
美东航线 | 1077.58 | 1168.32 | 8.4 |
澳新航线 | 1489.22 | 1482.07 | -0.5 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com