| 时间:2020-12-02 | 编辑:E航网 | 阅读:573 | 分享: | 
| 航线 | 上期 2020-11-25  | 
                本期 2020-12-02  | 
                与上期比涨跌 (%)  | 
            
| 综合指数 | 883.22 | 902.62 | 2.2 | 
| 分航线指数: | |||
| 欧洲航线 | 918.24 | 927.11 | 1.0 | 
| 地中海航线 | 1451.27 | 1468.86 | 1.2 | 
| 美西航线 | 733.24 | 773.58 | 5.5 | 
| 美东航线 | 555.88 | 554.75 | -0.2 | 
| 澳新航线 | 670.07 | 678.80 | 1.3 | 
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com



