时间:2020-12-04 | 编辑:E航网 | 阅读:443 | 分享: |
航线 | 货量/载重吨 | 货种/船型 | 单位 | 指数/运价 2020-12-04 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 812.20 | 12.92 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 748.00 | 22.48 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
7.446 | 0.679 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 12.651 | -0.612 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 10.102 | -0.236 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 13.990 | 0.010 |
煤炭运价指数 | 点 | 856.13 | 10.43 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.417 | 0.217 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 11.160 | 0.050 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 6.430 | 0.243 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 8.382 | 0.003 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.818 | 0.009 |
粮食(大豆)运价指数 | 879.39 | -4.08 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 28.810 | -0.190 |
美西塔科马—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 22.657 | -0.026 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 40.033 | -0.107 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 55000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 42.490 | -0.202 |
镍矿运价指数 | 点 | 965.82 | -2.30 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 9.311 | -0.022 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com