时间:2020-12-08 | 编辑:E航网 | 阅读:442 | 分享: |
上海海事局关于修订上海港和上海沿海水域船舶配置海图标准的通知
沪海通航〔2013〕686号 2013年12月26日
各航运单位,东海航海保障中心,局机关处室、各分支海事局:
近年来,上海港水域新增了部分港口航道图,港口航道图编号和港口航道图书发售点也发生了变化。为服务航运单位,保障船舶在上海港水域航行、停泊和作业安全,我局对上海港和上海沿海水域船舶配置海图标准进行了修订(见附件),请各航运单位、船舶参照标准配置港口航道图。
本通知自2014年2月14日施行。原《关于修订<上海港和上海沿海水域船舶配置海图标准>的通知》(沪海通航〔2007〕375号)《关于配备长江上海段相关海图事宜的通知》(沪海通航〔2011〕6号)同时废止。
特此通知
附件:1.上海港和上海沿海水域船舶配置海图标准
2.港口航道图书供应站
B、C级河船 | A级河船 | 海船(进出南槽) | 海船(进出深水航道) | |||||
必配海图图号 | 选配海图图号 | 必配海图图号 | 选配海 图图号 | 必配海 图图号 | 选配海 图图号 | 必配海 图图号 | 选配海 图图号 | |
闵行局 | 44213 44214 | 44262-44276, 44211, 44212 | 44211 44212 44213 44214 44125 44126 | 44251-44276, 44133,44134, 44135,44174 | 44001,44122, 44173,44174,44124,44125,44126,44127,44128,44129,44211,44212,44213,44214 | 44121,44122,44123,44131,44132,44133,44134,44135,52111 | 44001,44173,44174,44121,44122,44123,44124,44125,44126,44211,44212,44213,44124 | 44251-44276, 44127,44128,44129,44131,44132,44133,44134,44135,52111 |
黄浦局 | 44212 44213 44214 | 44258-44276, 44211 | 44211 44212 44213 44125 44126 | 44251-44261, 44133,44134, 44135,44174, 44213 | 44001,44173,44174,44124,44125,44126,44127,44128,44129,44211,44212,44213 | 44251-44261 , 44121,44122,44123,44131,44132,44133,44134,44135,44214,52111 | 44001,44173,44174,44121,44122,44123,44124,44125,44126,44211,44212,44213 | 44251-44276, 44127,44128,44129,44131,44132,44133,44134,44135,44214,52111 |
杨浦局 | 44211 44212 44213 44214 | 44253-44276 | 44211 44212 44125 44126 | 44251-44258, 44133,44134, 44135,44174, 44213, 44214 | 44001,44173,44174,44124,44125,44126,44127,44128,44129,44211,44212 | 44251-44258, 44121,44122,44123,44131,44132,44133,44135,44134,44213,44214,52111 | 44001,44173,44174,44121,44122,44123,44124,44125,44126,44211,44212 | 44251-44276, 44127,44128,44129,44131,44132,44133,44134,44135,44213,44214,52111 |
吴淞局 | 44211 44212 44213 44214 | 44251-44276 |
44211 44125 44126 | 44251,44252, 44133,44134, 44135,44174,44212,44213, 44214 | 44001,44173,44174,44124,44125,44126,44127,44128,44129,44211 | 44251,44252, 44121,44122,44123,44131,44132,44133,44134,44135,44212,44213,44214,52111 | 44001,44173,44174,44121,44122,44123,44124,44125,44126,44211 | 44251-44276, 44127,44128,44129,44131,44132,44133,44134,44135,44212,44213,44214,52111 |
浦东局 | 44125 44126 44124 | 44133,44134, 44174 | 44001,44173,44174,44124,44125,44126,44127,44128,44129 | 44121,44122,44123,44131,44132,44133,44134,44135,52111 | 44001,44173,44174,44121,44122,44123,44124,44125,44126 | 44251-44276, 44127,44128,44129,44131,44132,44133,44134,44135,52111 | ||
宝山局 | 44125 44126 | 44133,44134, 44135,44174 | 44001,44173,44174,44124,44125,44126,44127,44128,4129 | 44121,44122,44123,44131,44132,44133,44134,44135,2111 | 44001,44173,44174,44121,44122,44123,44124,44125,4126 | 44251-44276, 44127,44128,44129,44131,44132,44133,44134,44135,52111 | ||
崇明局 | 44125 44126 44133 44134 44135 | 44174 | 44001,44173,44174,44124,44125,44126,44127,44128,44129,44133,44134,44135, | 44121,44122, 44132,52111, 44123,44131 | 44001,44173,44174,44121,44122,44123,44124,44125,44126,44133,44134,44135 | 44251-44276, 44127,44128,44129,52111,44131,44132 | ||
崇明北支必配44131,44132 | ||||||||
洋山港局 | 必配:51131,51132,52131,52132,52171,52172,52001 选配:44001,51001 | |||||||
金山局 | 必配:51171,51121, 51122,51001 选配:44001,52001,52171,52172 |
附件1:上海港和上海沿海水域船舶配置海图标准
附件2:港口航道图书供应站
单位名称 | 地址 | 邮编 | 电话 |
北京船界商情科技有限责任公司 | 北京市朝阳区和平街11区37号楼706室 | 100013 | 010-65276286 |
博格德马丁(天津)航海设备有限公司 | 天津市滨海新区塘沽新港一号路6米3号 | 300456 | 022-25762721 |
青岛宇供航海用品有限公司 | 山东省青岛市南区南京路100号金华公寓A座901室 | 266071 | 0532-85809982 |
南京协航船舶导航系统有限公司 | 江苏省南京市下关区中山北路607号303室 | 210003 | 025-58812365 |
南通永泰船务发展有限公司 | 江苏省南通市中南世纪城14-1008室 | 226018 | 0513-68199959 |
上海合运船舶服务有限公司 | 上海浦东大道2639弄-25 | 200136 | 021-50388826 |
上海海运实业有限公司 | 上海市东大名路700号420室 | 200080 | 021-65966546 |
舟山华茂生产物资有限公司 | 浙江省舟山定海环城南路370号 | 316000 | 0580-2600788 |
舟山市定海高翔商贸有限公司 | 浙江省舟山定海纺织厂路26-3号 | 316000 | 0580-2861709 |
宁波北仑海图电子科技有限公司 | 浙江省宁波市北仑区新碶长江路298号 | 315800 | 0574-26861886 |
宁波江东安航图书有限公司 | 浙江省宁波市江东世纪大道北段555号1幢1603室 | 315040 | 0574-87067765 |
宁波海安环保技术贸易服务有限公司 | 浙江省宁波市江北白沙路86弄2-1 | 315020 | 0574-87669275 |
台州市椒江滨江航海服务站 | 浙江省台州市椒江区解放北路169号二楼 | 318000 | 13586078920 |
温州市航海学会 | 浙江省温州市江滨西路新业大厦1幢310室 | 325003 | 0577-88193318 |
厦门通海国际船舶代理有限公司 | 福建省厦门市思明区鹭江道268号远洋大厦9楼 | 361004 | 0592-2382818 |
广州海宁海务咨询服务公司 | 广东省广州市滨江中路308号一层 | 510220 | 020-84100901 |
深圳市金帆洋航海用品有限公司 | 广东省深圳市蛇口兴华路1号海滨花园天山阁101室 | 518067 | 0755-26820209*201 |
深圳市华洋海事技术中心 | 广东省深圳市南山区蛇口新街蛇口大厦1603室 | 518067 | 0755-26827439 |
6.0-上海海事局规范性文件--沪海通航〔2013〕686号--2014年2月14日起施行--上海海事局关于修订上海港和上海沿海水域船舶配置海图标准的通知
来源:上海海事局
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com