时间:2022-01-05 | 编辑:E航网 | 阅读:317 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-01-05 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1290.26 | -10.56 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1088.45 | -27.81 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
8.751 | -0.442 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 22.500 | -0.171 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 16.630 | -0.202 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.100 | -0.025 |
煤炭运价指数 | 点 | 1363.05 | -8.70 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.129 | -0.214 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.634 | 0.314 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 10.020 | -0.030 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.699 | -0.244 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.849 | -0.299 |
粮食(大豆)运价指数 | 1589.97 | 35.21 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 55.750 | 1.720 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 56.960 | 1.730 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 37.320 | 0.850 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 68.540 | 0.670 |
镍矿运价指数 | 点 | 1745.62 | -30.31 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 16.829 | -0.292 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com