时间:2022-01-06 | 编辑:E航网 | 阅读:336 | 分享: |
航线 | 货量 | 货种 | 单位 | 指数/运价 2022-01-06 |
与上期比涨跌 |
综合指数 | 点 | 1282.70 | -7.56 | ||
铁矿石运价指数 | 点 | 1064.36 | -24.09 | ||
西澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 |
8.620 | -0.131 |
巴西图巴朗—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 21.700 | -0.800 |
南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 170000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 16.350 | -0.280 |
澳大利亚杰拉尔顿—中国青岛 | 60000/10% | 铁矿石 | 美元/吨 | 25.225 | 0.125 |
煤炭运价指数 | 点 | 1355.09 | -7.96 | ||
澳大利亚纽卡斯尔—中国舟山 | 130000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.057 | -0.072 |
澳大利亚海波因特—中国舟山 | 85000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 16.774 | 0.140 |
印尼萨马林达—中国广州 | 70000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 9.975 | -0.045 |
印尼塔巴尼奥—中国广州 | 50000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 14.510 | -0.189 |
印尼塔巴尼奥—中国南通 | 45000/10% | 煤炭 | 美元/吨 | 18.608 | -0.241 |
粮食(大豆)运价指数 | 1629.02 | 39.05 | |||
巴西桑托斯—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 57.600 | 1.850 |
巴西桑托斯—中国北方港口 | 60000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 58.420 | 1.460 |
美西塔科马—中国北方港口 | 63000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 38.080 | 0.760 |
美湾密西西比河—中国北方港口 | 66000/10% | 粮食(大豆) | 美元/吨 | 69.490 | 0.950 |
镍矿运价指数 | 点 | 1719.00 | -26.62 | ||
菲律宾苏里高—中国日照 | 50000/10% | 镍矿 | 美元/吨 | 16.572 | -0.257 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com