时间:2022-01-05 | 编辑:E航网 | 阅读:430 | 分享: |
航线 | 上期 2021-12-29 |
本期 2022-01-05 |
与上期比涨跌 (%) |
综合指数 | 1429.63 | 1428.91 | -0.1 |
分航线指数: | |||
欧洲航线 | 1196.77 | 1184.40 | -1.0 |
地中海航线 | 2111.52 | 2167.48 | 2.7 |
美西航线 | 1391.23 | 1409.74 | 1.3 |
美东航线 | 1276.79 | 1226.22 | -4.0 |
澳新航线 | 1522.71 | 1446.14 | -5.0 |
来源:上海航交所
电话:025-85511250 / 85511260 / 85511275
传真:025-85567816
邮箱:89655699@qq.com